http://thearseplot.podomatic.com/player/web/2009-11-20T07_05_10-08_00
lien
mardi 22 décembre 2009
t
ENGAGEMENTS DU MAIRE POUR 2008-2014 ET SUIVI DES PROMESSES Engagements généraux / Mise à jour 1 fois par mois minimum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NON DEBUTEE | EN COURS | EN PLACE | EN PLACE PARTIEL | ABANDON | |
AUDIT DE LA VILLE | |||||
| Audit de la situation financiere de la ville effectuée par un cabinet externe et indépendant. | 21/03/08 | ||||
SECURITE | |||||
| Antennes de police de proximité sur les gares RER | 21/03/08 | ||||
| Vidéo-surveillance aux abords des points sensibles | 21/03/08 | ||||
| Vigilance autour des collèges pour protéger les adolescents | 21/03/08 | ||||
TRANSPORT | |||||
| Navettes inter-villages pour une meilleure circulation. | 21/03/08 | ||||
| Transports à la demande pour les personnes dépendantes | 21/03/08 | ||||
PETITE ENFANCE | |||||
| Doubler le nombre de places pour accueillir les touts petits | 21/03/08 | ||||
| Etendre l allocation municipale à tous les modes de garde. | 21/03/08 | ||||
ECOLES | |||||
| Plus de moyens pour l accueil des enfants à l école maternelle | 21/03/08 | ||||
| Mise en place d un programme d aide scolaire individualisé | 21/03/08 | ||||
NUISANCES SONORES | |||||
| Lutter contre le bruit le long des voies RER et des grands axes | 21/03/08 | ||||
| Protéger Saint-Maur du survol des avions | 21/03/08 | ||||
CIRCULATION | |||||
| Favoriser une circulation douce plus respectueuse des piétons | 21/03/08 | ||||
| Encourager la bicyclette ( pistes cyclables, parkings vélos, étude extension vélib à Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
ECOLOGIE & PROPRETE | |||||
| Mise en place progressive du tri sélectif | 21/03/08 | ||||
| Exemplarité des services municipaux ( économie d(null)énergie, voitures propres, optimisation bâtiments éclairages publics) | 21/03/08 | ||||
| Plan « animal en ville » : lutte contre les déjections canines abusives, chiens dangereux, protection des animaux | 21/03/08 | ||||
| Plan « trottoirs propres » : entretien et nettoyage régulier de la voirie dans toutes les rues | 21/03/08 | ||||
| Rappel au civisme avec amendes en cas de détérioration de lenvironnement | 21/03/08 | ||||
PERSONNES AGEES | |||||
| Nouveaux services à domiciles : Livraison de repas, télé-alerte la solitude et les accidents, aide dans les démarches administratives, ouverture d un numéro vert à la mairie | 21/03/08 | ||||
| Ouverture d un centre d accueil pour les personnes atteintes d Alzheimer | 21/03/08 | ||||
| Favoriser l insertion des persones en situation de handicap dans la cité | 21/03/08 | ||||
SPORT | |||||
| Plan pluriannuel d investissements pour rénover les installations sportives existantes | 21/03/08 | ||||
| Création d un pôle sportif sur la ZAC des FACS avec une nouvelle piscine. | 21/03/08 | ||||
JEUNESSE & CULTURE | |||||
| Favoriser l accès des jeunes à la culture avec la mise en place d un « PASS jeunes » gratuit | 21/03/08 | ||||
| Développer le patrimoine culturel et le rayonnement de Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
tableau
ENGAGEMENTS DU MAIRE POUR 2008-2014 ET SUIVI DES PROMESSES Engagements généraux / Mise à jour 1 fois par mois minimum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NON DEBUTEE | EN COURS | EN PLACE | EN PLACE PARTIEL | ABANDON | |
AUDIT DE LA VILLE | |||||
| Audit de la situation financiere de la ville effectuée par un cabinet externe et indépendant. | 21/03/08 | ||||
SECURITE | |||||
| Antennes de police de proximité sur les gares RER | 21/03/08 | ||||
| Vidéo-surveillance aux abords des points sensibles | 21/03/08 | ||||
| Vigilance autour des collèges pour protéger les adolescents | 21/03/08 | ||||
TRANSPORT | |||||
| Navettes inter-villages pour une meilleure circulation. | 21/03/08 | ||||
| Transports à la demande pour les personnes dépendantes | 21/03/08 | ||||
PETITE ENFANCE | |||||
| Doubler le nombre de places pour accueillir les touts petits | 21/03/08 | ||||
| Etendre l allocation municipale à tous les modes de garde. | 21/03/08 | ||||
ECOLES | |||||
| Plus de moyens pour l accueil des enfants à l école maternelle | 21/03/08 | ||||
| Mise en place d un programme d aide scolaire individualisé | 21/03/08 | ||||
NUISANCES SONORES | |||||
| Lutter contre le bruit le long des voies RER et des grands axes | 21/03/08 | ||||
| Protéger Saint-Maur du survol des avions | 21/03/08 | ||||
CIRCULATION | |||||
| Favoriser une circulation douce plus respectueuse des piétons | 21/03/08 | ||||
| Encourager la bicyclette ( pistes cyclables, parkings vélos, étude extension vélib à Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
ECOLOGIE & PROPRETE | |||||
| Mise en place progressive du tri sélectif | 21/03/08 | ||||
| Exemplarité des services municipaux ( économie d(null)énergie, voitures propres, optimisation bâtiments éclairages publics) | 21/03/08 | ||||
| Plan « animal en ville » : lutte contre les déjections canines abusives, chiens dangereux, protection des animaux | 21/03/08 | ||||
| Plan « trottoirs propres » : entretien et nettoyage régulier de la voirie dans toutes les rues | 21/03/08 | ||||
| Rappel au civisme avec amendes en cas de détérioration de lenvironnement | 21/03/08 | ||||
PERSONNES AGEES | |||||
| Nouveaux services à domiciles : Livraison de repas, télé-alerte la solitude et les accidents, aide dans les démarches administratives, ouverture d un numéro vert à la mairie | 21/03/08 | ||||
| Ouverture d un centre d accueil pour les personnes atteintes d Alzheimer | 21/03/08 | ||||
| Favoriser l insertion des persones en situation de handicap dans la cité | 21/03/08 | ||||
SPORT | |||||
| Plan pluriannuel d investissements pour rénover les installations sportives existantes | 21/03/08 | ||||
| Création d un pôle sportif sur la ZAC des FACS avec une nouvelle piscine. | 21/03/08 | ||||
JEUNESSE & CULTURE | |||||
| Favoriser l accès des jeunes à la culture avec la mise en place d un « PASS jeunes » gratuit | 21/03/08 | ||||
| Développer le patrimoine culturel et le rayonnement de Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
tableau
ENGAGEMENTS DU MAIRE POUR 2008-2014 ET SUIVI DES PROMESSES Engagements généraux / Mise à jour 1 fois par mois minimum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NON DEBUTEE | EN COURS | EN PLACE | EN PLACE PARTIEL | ABANDON | |
AUDIT DE LA VILLE | |||||
| Audit de la situation financiere de la ville effectuée par un cabinet externe et indépendant. | 21/03/08 | ||||
SECURITE | |||||
| Antennes de police de proximité sur les gares RER | 21/03/08 | ||||
| Vidéo-surveillance aux abords des points sensibles | 21/03/08 | ||||
| Vigilance autour des collèges pour protéger les adolescents | 21/03/08 | ||||
TRANSPORT | |||||
| Navettes inter-villages pour une meilleure circulation. | 21/03/08 | ||||
| Transports à la demande pour les personnes dépendantes | 21/03/08 | ||||
PETITE ENFANCE | |||||
| Doubler le nombre de places pour accueillir les touts petits | 21/03/08 | ||||
| Etendre l allocation municipale à tous les modes de garde. | 21/03/08 | ||||
ECOLES | |||||
| Plus de moyens pour l accueil des enfants à l école maternelle | 21/03/08 | ||||
| Mise en place d un programme d aide scolaire individualisé | 21/03/08 | ||||
NUISANCES SONORES | |||||
| Lutter contre le bruit le long des voies RER et des grands axes | 21/03/08 | ||||
| Protéger Saint-Maur du survol des avions | 21/03/08 | ||||
CIRCULATION | |||||
| Favoriser une circulation douce plus respectueuse des piétons | 21/03/08 | ||||
| Encourager la bicyclette ( pistes cyclables, parkings vélos, étude extension vélib à Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
ECOLOGIE & PROPRETE | |||||
| Mise en place progressive du tri sélectif | 21/03/08 | ||||
| Exemplarité des services municipaux ( économie d(null)énergie, voitures propres, optimisation bâtiments éclairages publics) | 21/03/08 | ||||
| Plan « animal en ville » : lutte contre les déjections canines abusives, chiens dangereux, protection des animaux | 21/03/08 | ||||
| Plan « trottoirs propres » : entretien et nettoyage régulier de la voirie dans toutes les rues | 21/03/08 | ||||
| Rappel au civisme avec amendes en cas de détérioration de lenvironnement | 21/03/08 | ||||
PERSONNES AGEES | |||||
| Nouveaux services à domiciles : Livraison de repas, télé-alerte la solitude et les accidents, aide dans les démarches administratives, ouverture d un numéro vert à la mairie | 21/03/08 | ||||
| Ouverture d un centre d accueil pour les personnes atteintes d Alzheimer | 21/03/08 | ||||
| Favoriser l insertion des persones en situation de handicap dans la cité | 21/03/08 | ||||
SPORT | |||||
| Plan pluriannuel d investissements pour rénover les installations sportives existantes | 21/03/08 | ||||
| Création d un pôle sportif sur la ZAC des FACS avec une nouvelle piscine. | 21/03/08 | ||||
JEUNESSE & CULTURE | |||||
| Favoriser l accès des jeunes à la culture avec la mise en place d un « PASS jeunes » gratuit | 21/03/08 | ||||
| Développer le patrimoine culturel et le rayonnement de Saint-Maur | 21/03/08 | ||||
vendredi 4 décembre 2009
dimanche 29 novembre 2009
vendredi 20 novembre 2009
jeudi 24 septembre 2009
mercredi 2 septembre 2009
lundi 10 août 2009
jeudi 6 août 2009
mardi 4 août 2009
samedi 17 janvier 2009
Inscription à :
Commentaires (Atom)




















